詳情介紹
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
LC100P制備液相色譜儀 |
產品簡介 |
LC100P制備液相色譜儀可以滿足常規實驗室純化制備,并可根據使用需要,搭配紫外檢測器組成等度系統,高壓二元梯度系統,實現實驗室制備提取。廣泛用于制藥、化工、食品、生化,環保等領域。 |
技術參數 |
● P40系列半制備泵
項目 | 指標 |
流量范圍 | 0.01-40 mL/min |
壓力范圍 | 0-25MPa |
流量設定值誤差 | ±2% |
流速穩定性誤差 | RSD≤0.1% |
● UV40系列半制備紫外檢測器
項目 | 指標 |
波長范圍 | 190-680nm |
波長重復性誤差 | 0.1nm |
波長示值誤差 | ±1nm |
基線噪音 | 2*10-5Au (50 mL/min,254nm,甲醇) |
基線漂移 | 2*10-4Au/h (50 mL/min,254nm,甲醇) |
通訊 | RS232 串口或USB口連接,軟件全面反控 |
GLP | 氘燈累計時間,當前使用時間 |
● P120系列制備泵
項目 | 指標 |
流量范圍 | 0.1-120 mL/min |
壓力范圍 | 0-42MPa |
流量設定值誤差 | ±2% |
流速穩定性誤差 | RSD≤0.2% |
● UV120系列制備紫外檢測器
項目 | 指標 |
波長范圍 | 190-680nm |
波長重復性誤差 | 0.1nm |
波長示值誤差 | ±1nm |
基線噪音 | 2*10-5Au (50 mL/min,254nm,甲醇) |
基線漂移 | 2*10-4Au/h (50 mL/min,254nm,甲醇) |
通訊 | RS232 串口或USB口連接,軟件全面反控 |
GLP | 氘燈累計時間,當前使用時間 |
留言詢價