紫外可見分光光度計
簡要描述:紫外可見分光光度計UV-5500標配掃描軟件可直接完成光度測量、定量測試、定性測試、動力學測試、多波長測試、DNA/蛋白質(zhì)測試及數(shù)據(jù)圖譜的處理。
產(chǎn)品型號: UV-5500
所屬分類:紫外可見分光光度計
更新時間:2024-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單光束 |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 自動程度 | 自動波長 |
波長范圍 | 190-1100nm |
紫外可見分光光度計UV-5500 | ||
產(chǎn)品簡介 | ||
標配掃描軟件可直接完成光度測量、定量測試、定性測試、動力學測試、多波長測試、DNA/蛋白質(zhì)測試及數(shù)據(jù)圖譜的處理 | ||
功能及特點 | ||
l儀器采用128*64位點陣液晶顯示器,顯示清晰、讀數(shù)準確、穩(wěn)定可靠 l可直接顯示波長、透過率、吸光度、濃度和標準曲線 l采用同步正弦機構(gòu),波長準確度高,重復性好 l24位高速、高精度A/D轉(zhuǎn)換,儀器具有*的靈敏度和反應(yīng)速度 l能直接建立標準曲線,并可用標準曲線進行相關(guān)的測試,可連續(xù)測試和存儲200組數(shù)據(jù),并可存儲200條標準曲線,用戶可根據(jù)編號方便調(diào)用,測試數(shù)據(jù)可斷電保持 l波長自動校準、自動設(shè)定、偏差自我修復 l插座式鎢燈、氘燈設(shè)計,換燈免光學調(diào)試 l采用優(yōu)質(zhì)光柵,光路整體密封式設(shè)計,保證儀器具有超低的雜散光 lUV-5500PC型標配掃描軟件可直接完成光度測量、定量測試、定性測試、動力學測試、多波長測試、DNA/蛋白質(zhì)測試及數(shù)據(jù)圖譜的處理 | ||
紫外可見分光光度計UV-5500技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | UV-5500(PC) | |
波長范圍 | 190-1100nm | |
光譜帶寬 | 2nm | |
波長準確度 | ±0.5nm | |
波長重復性 | ≤0.2nm | |
光度準確度 | ±0.3%T | |
光度重復性 | ≤0.15%T | |
雜散光 | ≤0.05%T | |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h(500nm處) | |
基線平直度 | ±0.002A/h | |
噪聲水平 | ±0.001A/h | |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 | |
打印輸出 | 并行口 | |
顯示系統(tǒng) | 128*64位大屏幕LCD | |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 | |
檢測器 | 進口硅光二極管 | |
外形尺寸 | 460*380*180mm | |
電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | |
重量 | 18kg |
- 上一篇:UV-5300紫外可見分光光度計
- 下一篇:UV-5600紫外可見分光光度計