電子恒速攪拌器
簡要描述:AM110W-O系列電子恒速攪拌器采用無碳刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),適用于實(shí)驗(yàn)室低至中、高粘度液體的攪拌混合。該機(jī)結(jié)構(gòu)合理緊湊,超低噪聲、免維護(hù),攪拌轉(zhuǎn)速由微處理器控制,能即時(shí)有效補(bǔ)償因負(fù)載變化和電源電壓波動(dòng)而引起的轉(zhuǎn)速變化,恒速可靠。
產(chǎn)品型號(hào): AM110W-O
所屬分類:實(shí)驗(yàn)室攪拌機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 30~2000rpm |
電子恒速攪拌器AM110W-O | ||
產(chǎn)品簡介 | ||
AM110W-O系列電子恒速攪拌器采用無碳刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),適用于實(shí)驗(yàn)室低至中、高粘度液體的攪拌混合。該機(jī)結(jié)構(gòu)合理緊湊,超低噪聲、免維護(hù),攪拌轉(zhuǎn)速由微處理器控制,能即時(shí)有效補(bǔ)償因負(fù)載變化和電源電壓波動(dòng)而引起的轉(zhuǎn)速變化,恒速可靠。內(nèi)置自動(dòng)過載保護(hù)裝置,保障實(shí)驗(yàn)長時(shí)間高負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行的安全;穿透式攪拌夾頭,拓展各種類攪拌棒的實(shí)驗(yàn)應(yīng)用功能;數(shù)字顯示攪拌轉(zhuǎn)速,保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)直觀采集;無級(jí)攪拌調(diào)速,滿足實(shí)驗(yàn)中對(duì)攪拌轉(zhuǎn)速隨時(shí)修正;穩(wěn)定的攪拌轉(zhuǎn)速,勝任高粘度介質(zhì)、漿料之?dāng)嚢琛?/span> | ||
工作原理 | ||
攪拌和混合是兩種人類古老的基本行為,其起源可以追溯到早期的食物準(zhǔn)備。在煲湯的時(shí)候,就需要一個(gè)勺子在罐子里攪拌。勺子這一過程起到混合工具的作用,而做圓周運(yùn)動(dòng)的手則起到混合驅(qū)動(dòng)的作用。為了達(dá)到預(yù)期的效果,即使是這樣原始的混合過程也是需要實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的。 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | AC110~240 V | |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
輸入功率 | 162 W | |
輸出功率 | 110 W | |
驅(qū)動(dòng)類型 | 直流無刷電機(jī) | |
攪拌軸輸出轉(zhuǎn)矩 | 13.1 N.cm | |
攪拌軸輸出峰值轉(zhuǎn)矩 | 39.0 N.cm | |
工作制式 | S1 (連續(xù)) | |
運(yùn)行狀態(tài)顯示器 | OLED | |
運(yùn)行控制方式 | 組合式控制旋鈕 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 30~2000 rpm | |
轉(zhuǎn)速控制型式 | 無級(jí) | |
定時(shí)控制范圍 | 1~6000 min | |
轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)檢測功能 | 是 | |
轉(zhuǎn)速記憶功能 | 是 | |
過載保護(hù)功能 | 是 | |
攪拌棒固定方式 | 快捷式轉(zhuǎn)夾頭 | |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍 | Φ2~10 mm | |
攪拌棒穿透直徑(停機(jī)) | Φ10 mm | |
攪拌槳配置 | 三葉片螺旋式攪拌槳 | |
攪拌處理量(H2O) | 20 L | |
攪拌處理粘度 | 100000 mPa.s | |
允許環(huán)境溫度 | 不大于40 ℃ | |
允許相對(duì)濕度 | 不大于80 % | |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
整機(jī)外形尺寸 | 215×310×600 mm | |
整機(jī)重量 | 7.6 kg (毛重: 9.0kg) |
- 上一篇:AM110W-T電子恒速攪拌機(jī)
- 下一篇:TWJR-B調(diào)溫加熱板