品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
裝置方式 | 固定式 | 動力類型 | 電動 |
作業方式 | 連續作業式 | 攪拌轉速 | 100~1800rpm |
數顯型攪拌機AM450L-H | ||
產品簡介 | ||
數顯型攪拌機采用結構緊湊的串激式微型電機驅動,適用于實驗室低至中、高粘度液體的混合攪拌。該機由驅動電機、調速控制器及增矩機構等組成。攪拌主機采用高密度壓鑄鋁合金為機體,運行狀態穩定;輸出端應用變速增力機構,使輸出轉矩成倍增加;調速控制器采用IC速度檢測全恒功調速技術,能即時有效補償因負載變化和電源電壓波動而引起的轉速變化。運行轉速可按實驗所需任意設定,數字顯示直觀的攪拌轉速,確保數據采集。內置軟起動、自動過載保護,全程恒功補償等特性。 | ||
工作原理 | ||
攪拌和混合是兩種人類古老的基本行為,其起源可以追溯到早期的食物準備。在煲湯的時候,就需要一個勺子在罐子里攪拌。勺子這一過程起到混合工具的作用,而做圓周運動的手則起到混合驅動的作用。為了達到預期的效果,即使是這樣原始的混合過程也是需要實際經驗的。 | ||
技術參數 | ||
額定電壓 | AC220 V | |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
輸入功率 | 750 W | |
輸出功率 | 450 W | |
攪拌軸輸出轉矩 | 215.2 N.cm | |
工作制式 | S1 (連續) | |
轉速控制范圍 | 100~1800 rpm | |
運行控制方式 | 組合式控制旋鈕 | |
轉速控制型式 | 無級 | |
定時控制范圍 | 1~1000 min | |
轉速數字顯示 | ×1 rpm LED | |
轉速動態檢測功能 | 是 | |
轉速記憶功能 | 是 | |
過載保護功能 | 是 | |
攪拌棒固定方式 | 快捷式轉夾頭 | |
轉夾頭扭矩 | 215.0 N.cm | |
轉夾頭夾持范圍 | Φ2~13 mm | |
攪拌槳配置 | 四葉片螺旋式攪拌槳 | |
攪拌處理量(H2O) | 50~60000 ml | |
攪拌處理粘度 | 100000 mPa.s | |
允許環境溫度 | 不大于40 ℃ | |
允許相對濕度 | 不大于80 % | |
整機外形尺寸 | 660×450×720 mm | |
整機重量 | 8.7 kg (毛重: 10.0 kg) |
- 上一篇:AM300S-P實驗室電動攪拌機
- 下一篇:AM500L-P實驗室攪拌機