詳情介紹
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
COD快速測定儀5B-2C型 | ||
產品簡介 | ||
COD快速測定儀5B-2C型,消解與主機與一體、液晶顯示內置曲線不需自行調制、內置回歸曲線、打印當前數據和歷史數據、傳輸數據、附帶自動矯正功能,濃度直讀不需換算、直流/交流電源、車載電源均可、消解器定時提醒。 | ||
功能及特點 | ||
(1) 準確測定各種水體中的化學需氧量(COD),濃度直讀; | ||
技術參數 | ||
儀器型號 | 5B-2C | |
測定項目 | COD | |
測定范圍 | 10-2000mg/L(分段) | |
測定精度 | COD=50mg/L,≤±10% | |
COD=300mg/L,≤5% | ||
測定時間 | 20分鐘 | |
批處理量 | 4支水樣 | |
重復性 | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | |
光學穩定性 | ≤0.001A/5分鐘 | |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4002mg/L(可選) | |
比色方式 | 比色皿 | |
存儲數據 | 1000 | |
曲線數量 | 20條 | |
顯示方式 | 液晶 | |
通訊接口 | RS232 | |
供電方式 | 220V、車載電源 |
留言詢價
- 上一篇:5B-6D型(V8)氨氮測定儀
- 下一篇:JPSJ-606L溶解氧分析儀